Главная/Электронная очередь/Светодиодные таблички офисные/Светодиодное табло рабочего места WPD M100 9X28P
Светодиодное табло рабочего места оператора «WPD M100 9X28P»
Цвет корпуса таблички
Черный / Серый
| Размер | 320х125х35 мм (320х200х35 мм – с рамкой для аппликации номера рабочего места) |
| Тип монитора | матричное |
| Разрядность (кол-во знаков) | 4 (до пяти буквенно – цифровых символов при отображении номера узким шрифтом) |
| Цвет | RGB |
| Разрешение точек | 9*28 |
| Энергопотребление | 10 Вт |
| Напряжение питания | В 12АС |
| Высота символа | 100 мм. |
| Цвет корпуса | черный |
| Вид подключения | Ethernet |
| Питание | (PPoE) Passive Power Over Ethernet, по единому кабелю UTP 5e, по отдельному кабелю UTP 5e или дополнительно через отдельный разъем питания 12-24В |
| Количество строк | 1 |
Находится в разделах